| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | |
| 1 | R.C.R. HUELVA, SAD | 12 | 12 | 0 | 0 | 69 | 4 | 36 | |
| 2 | C.D. HUELVA ATLETICO | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 13 | 27 | |
| 3 | ALJARAQUE P.M.D. | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | |
| 4 | LOS ROSALES ASS. DVA. | 12 | 8 | 1 | 3 | 42 | 19 | 25 | |
| 5 | C.D. SAN ROQUE | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 16 | 25 | |
| 6 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 21 | 25 | |
| 7 | ALMONTE BALOMPIE | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 22 | 22 | |
| 8 | C.D. FUTBOL BASE VALVERDE | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 16 | |
| 9 | HINOJOS C.D. | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 34 | 16 | |
| 10 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 | 14 | |
| 11 | ISLA CRISTINA C.F. | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 31 | 12 | |
| 12 | CARTAYA AGRUP.DVA. | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 43 | 10 | |
| 13 | MONTURRIO C.P. | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | 7 | |
| 14 | ATLETICO COLON | 12 | 1 | 2 | 9 | 24 | 45 | 5 | |
| 15 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 41 | 5 | |
| 16 | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 85 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario