cabecera

cabecera

viernes, 26 de diciembre de 2008

Clasificación "Cadetes"

CLASIFICACION 2ª PROVINCIAL CADETES GRUPO: 01 JORNADA 13

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN
1 A.D. SAN JUAN DEL PUERTO 13 11 0 2 78 14 33
2 C.D. SIEMPRE ALEGRE 13 10 3 0 52 16 33
3 C.D.HINOJOS 13 9 1 3 52 17 28
4 BOLLULLOS C.F. 13 9 1 3 45 27 28
5 E. M. PALOS 13 8 2 3 47 16 26
6 P.M.D. PUNTA UMBRIA 12 8 1 3 50 28 25
7 ISLA CRISTINA C.F. 13 7 3 3 40 28 24
8 C. D. SAN ROQUE 13 7 1 5 41 42 22
9 C.D.BONARES 12 5 1 6 70 25 16
10 C.D. SAN DIEGO 13 4 3 6 41 49 15
11 GIBRALEON 13 3 2 8 30 38 11
12 C.D. MANUEL MACARIO 13 3 2 8 23 49 11
13 SALESIANOS DON BOSCO 13 2 4 7 29 43 10
14 C.D. LA PUEBLA 12 2 0 10 10 87 6
15 C.D. CASTILLEJOS 13 1 1 11 31 86 4
16 PEREZ CUBILLAS A.D. 12 0 1 11 7 81 1

No hay comentarios: