ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | |
1 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 12 | 29 | |
2 | BOLLULLOS C.F. | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 23 | 25 | |
3 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 12 | 24 | |
4 | ISLA CRISTINA C.F. | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 23 | 23 | |
5 | E. M. PALOS | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 14 | 22 | |
6 | HINOJOS C.D. | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 16 | 22 | |
7 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 27 | 19 | |
8 | C. D. SAN ROQUE | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 37 | 19 | |
9 | C.D. SAN DIEGO | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | 39 | 12 | |
10 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
11 | C.D. MANUEL MACARIO | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 35 | 10 | |
12 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 34 | 9 | |
13 | GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 36 | 7 | |
14 | C.D. LA PUEBLA | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 55 | 6 | |
15 | C.D. CASTILLEJOS | 11 | 1 | 1 | 9 | 28 | 74 | 4 | |
16 | PEREZ CUBILLAS A.D. | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 59 | 1 | |
cabecera
jueves, 11 de diciembre de 2008
Clasificacion "Cadetes"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario