ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | |
1 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 12 | 10 | 0 | 2 | 66 | 14 | 30 | |
2 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | 12 | 9 | 3 | 0 | 49 | 14 | 30 | |
3 | BOLLULLOS C.F. | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 23 | 28 | |
4 | HINOJOS C.D. | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 17 | 25 | |
5 | ISLA CRISTINA C.F. | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 25 | 24 | |
6 | E. M. PALOS | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 16 | 23 | |
7 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 27 | 22 | |
8 | C. D. SAN ROQUE | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 39 | 22 | |
9 | C.D. SAN DIEGO | 12 | 3 | 3 | 6 | 36 | 47 | 12 | |
10 | C.D. MANUEL MACARIO | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 37 | 11 | |
11 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 25 | 10 | |
12 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. | 12 | 2 | 4 | 6 | 27 | 38 | 10 | |
13 | GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 38 | 8 | |
14 | C.D. LA PUEBLA | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 62 | 6 | |
15 | C.D. CASTILLEJOS | 12 | 1 | 1 | 10 | 30 | 77 | 4 | |
16 | PEREZ CUBILLAS A.D. | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 62 | 1 | |
cabecera
jueves, 18 de diciembre de 2008
Clasificacion "Cadetes"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario