cabecera

cabecera

jueves, 18 de diciembre de 2008

Clasificacion "Infantiles"

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN
1 R.C.R. HUELVA, SAD 13 13 0 0 71 4 39
2 ALJARAQUE P.M.D. 14 11 1 2 51 18 34
3 C.D. HUELVA ATLETICO 14 11 0 3 70 18 33
4 C.D. SAN ROQUE 13 10 1 2 45 21 31
5 C.D. SIEMPRE ALEGRE 14 9 2 3 41 22 29
6 LOS ROSALES ASS. DVA. 14 9 1 4 45 21 28
7 ALMONTE BALOMPIE 14 7 1 6 22 29 22
8 ASOC.DVA. SANTA MARTA 14 6 2 6 24 23 20
9 HINOJOS C.D. 14 6 1 7 31 38 19
10 C.D. FUTBOL BASE VALVERDE 13 5 2 6 19 22 17
11 ISLA CRISTINA C.F. 14 4 3 7 30 37 15
12 MONTURRIO C.P. 14 4 1 9 25 49 13
13 CARTAYA AGRUP.DVA. 13 3 1 9 19 45 10
14 ATLETICO COLON 14 1 2 11 26 51 5
15 P.M.D. PUNTA UMBRIA 14 1 2 11 17 48 5
16 C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO 14 0 0 14 8 98 0

No hay comentarios: