ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | |
1 | R.C.R. HUELVA, SAD | 13 | 13 | 0 | 0 | 71 | 4 | 39 | |
2 | ALJARAQUE P.M.D. | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 17 | 31 | |
3 | C.D. HUELVA ATLETICO | 13 | 10 | 0 | 3 | 68 | 17 | 30 | |
4 | LOS ROSALES ASS. DVA. | 13 | 9 | 1 | 3 | 44 | 19 | 28 | |
5 | C.D. SAN ROQUE | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 19 | 28 | |
6 | C.D. SIEMPRE ALEGRE | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 21 | 28 | |
7 | ALMONTE BALOMPIE | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 26 | 22 | |
8 | HINOJOS C.D. | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 34 | 19 | |
9 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 33 | 17 | |
10 | C.D. FUTBOL BASE VALVERDE | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | 16 | |
11 | ISLA CRISTINA C.F. | 13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 37 | 12 | |
12 | MONTURRIO C.P. | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 47 | 10 | |
13 | CARTAYA AGRUP.DVA. | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 45 | 10 | |
14 | ATLETICO COLON | 13 | 1 | 2 | 10 | 24 | 47 | 5 | |
15 | P.M.D. PUNTA UMBRIA | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 46 | 5 | |
16 | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 92 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario