Equipo | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Olont | 29 | ||||
2 | Camping La Bota | 28 | ||||
3 | Almonte | 24 | ||||
4 | San Juan C.D | 22 | ||||
5 | Pozo del Camino | 22 | ||||
6 | Moguer | 18 | ||||
7 | San Roque B | 18 | ||||
8 | Aroche | 17 | ||||
9 | Hinojos | 17 | ||||
10 | At. Cruceño | 16 | ||||
11 | Riotinto | 13 | ||||
12 | At. Calañas | 13 | ||||
13 | Pinzón | 12 | ||||
14 | Herrerías | 9 | ||||
15 | Canela | 5 | ||||
16 | La Orden CF | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario