ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | |
1 | A. D. CAMPING LA BOTA | 13 | 10 | 1 | 2 | 22 | 6 | 31 | |
2 | OLONT C.F. | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 10 | 29 | |
3 | ALMONTE BALOMPIE | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 15 | 24 | |
4 | C.D. SAN JUAN | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 22 | |
5 | MOGUER C.D. | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 7 | 21 | |
6 | C.D. POZO DEL CAMINO | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 19 | 21 | |
7 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 14 | 21 | |
8 | ATLETICO CRUCEÑO C.F. | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | 19 | |
9 | AROCHE C.F. | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 | 17 | |
10 | HINOJOS C.D. | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 25 | 17 | |
11 | ATLETICO CALAÑAS | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 20 | 16 | |
12 | PINZON C.D. | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | 15 | |
13 | RIOTINTO BALOMPIE | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 13 | |
14 | HERRERIAS C.D. | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 9 | |
15 | C.D. CANELA | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | 5 | |
16 | C.F. LA ORDEN | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 21 | 4 | |
cabecera
jueves, 11 de diciembre de 2008
Clasificacion "Senior"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario