ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | |
1 | OLONT C.F. | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | 32 | |
2 | A. D. CAMPING LA BOTA | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 7 | 31 | |
3 | ALMONTE BALOMPIE | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 15 | 27 | |
4 | C.D. SAN JUAN | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | 23 | |
5 | MOGUER C.D. | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 7 | 22 | |
6 | C.D. POZO DEL CAMINO | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 20 | 22 | |
7 | SAN ROQUE DE LEPE C.D. | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 | 21 | |
8 | ATLETICO CRUCEÑO C.F. | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | 20 | |
9 | HINOJOS C.D. | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 25 | 20 | |
10 | ATLETICO CALAÑAS | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 20 | 19 | |
11 | AROCHE C.F. | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | 17 | |
12 | PINZON C.D. | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 19 | 16 | |
13 | RIOTINTO BALOMPIE | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | 14 | |
14 | HERRERIAS C.D. | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | 9 | |
15 | C.F. LA ORDEN | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 | 7 | |
16 | C.D. CANELA | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 31 | 5 | |
cabecera
jueves, 18 de diciembre de 2008
Clasificacion "Senior"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario